MERA ZA TEŽINU
Standardna merna jedinica za težinu zlata definisana je SI standardom (Sistem Interantional), naziva se GRAM i obeležava sa g. Jedan kilogram (kg) je 1.000 puta veća jedinica od grama, a isto toliko puta manja je miligram (mg). Postoje i druge tradicionalne mere za težinu. Najpoznatija je Fina unca (Oz) i njen odnos prema gramu definisan je kao: 1 Oz = 31,1034768g.
MERA ZA ČISTOĆU
Čisto zlato je mekan metal, a za izradu nakita se koristi kao legura sa drugim metalima (srebro, bakar, nikl, platina, paladijum, …). Oznaka čistoće legure, odnosno sadržaja zlata u njoj označava se karatom. Jedan karat predstavlja 1/24 deo zlata u ukupnoj težini legure.
| Karat | Oznaka | Procenat |
| 1 k | 42 | 4,2 % |
| 8 k | 333 | 33,3 % |
| 9 k | 375 | 37,5 % |
| 10 k | 417 | 37,5 % |
| 14 k | 585 | 58,5 % |
| 18 k | 750 | 75 % |
| 20 k | 833 | 83,3 % |
| 21 k | 900 | 90,0 % |
| 23,6 k | 985 | 98,5 % |
| 24 k | 999 | 99,9 % |
ČISTO ZLATO (Fine gold) – označava se brojem devetki, što ih je više to je čistije.
| 999 | (tri devetke) | – | Zlato čistoće 24 karata |
|---|---|---|---|
| 999.9 | (četiri devetke) | – | Investiciono i monetarno zlato (najčistije zlato za komercijalne namene) |
| 999.99 | (pet devetki) | – | Koristi u elektronskoj industriji i medicini. |
| 999.999 | (šest devetki) | – | Najčistije zlato ikada proizvedeno (Perth Mint, 1957.g.) |
ČISTO ZLATO (Fine gold) – označava se brojem devetki, što ih je više to je čistije.
| 999 | Zlato čistoće 24 karata |
| 999.9 | Investiciono i monetarno zlato (najčistije zlato za komercijalne |
| 999.99 | Koristi u elektronskoj industriji i medicini. |
| 999.999 | Najčistije zlato ikada proizvedeno (Perth Mint, 1957.g.) |
ZLATNI DEPO
Kontakt
Kneza Mihaila 21A/77, 59
TC „Milenijum“, Beograd
Informacije i zakazivanje
Prodavnica – Online
(+381) 63 7709 110
Programi
(+381) 63 7709 111
Kalendar
| П | У | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
